Facility
주요 시설
대지면적 3,652㎡ (약 1,200평)

생산시설 (제작공장)
내삼농공단지 입주
천정주행 크레인 10톤 · 5톤
Equipment
보유 설비
제작 설비와 현장 설치 장비를 함께 보유하여 제작–설치를 자체 인력으로 수행합니다.
| No | 설비명 | 제원 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천정 주행 크레인 | 10 TON | 1 |
| 2 | 천정 주행 크레인 | 5 TON | 1 |
| 3 | NC 보링머신 | Φ190 × 7,500(X) × 3,500(Y) | 1 |
| 4 | 보링머신 | Φ130 × 2,000(X) × 1,350(Y) × 1,100(Z) × 900(W) | 1 |
| 5 | 터닝머신 | Φ1,200 | 1 |
| 6 | 밀링머신 | 750(L) × 600(W) × 600(H) | 1 |
| 7 | 선반 | Φ600 × 3,000(L) | 1 |
| 8 | 나사가공기 선반 | Φ1,250 × 8,000(WL) | 1 |
| 9 | 드릴링머신 | 2000 D | 1 |
| 10 | 탁상 드릴링머신 | Φ30 | 1 |
| 11 | 기어 가공기 | M2 – M8 | 1 |
| 12 | CO₂ ARC 용접기 | 500 A | 2 |
| 13 | 전기 용접기 | 15 kW | 1 |
| 14 | 자동 산소절단기 | DK-600 | 1 |
| 15 | 산소절단기 | DK-202, 207 | 3 |
| 16 | 프라즈마 절단기 | 120 A | 1 |
| 17 | 콤프레샤 | 5 HP | 2 |
| 18 | 전동 그라인더 | 4 · 7 inch | 4 |
| 19 | 스프레이 건 | 7호 | 2 |
| 20 | 콘크리트 코아 드릴 | Φ250 | 1 |
| 21 | 전동 윈치 | 300 kg | 1 |
| 22 | 수동 윈치 | 5 TON | 1 |
| 23 | 전동 해머 | KH-65 | 2 |
| 24 | 전동 햄머 드릴 | PH-38 | 2 |
| 25 | 전동 임펙트 렌지 | 3/4 inch | 2 |
| 26 | 연삭기 | Φ180 | 1 |
| 27 | AIRLESS SPRAY | 11 ℓ/min · 5,670 psi | 2 |
총 27종
도면과 사양서를 보내주세요
히즈하이드로는 검토 후 담당 엔지니어가 직접 회신드립니다. 급한 건은 055-338-5500로 연락 주세요.